產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心便攜式濁度計(jì)TN100便攜式濁度計(jì)(紅光基本型)
便攜式濁度計(jì)(紅光基本型)
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | SANXIN/三信 | 精度 | ≤±8% |
---|---|---|---|
操作環(huán)境溫度 | 0~50℃ | 分辨率 | 0.01NTU |
測(cè)量范圍 | 0~1000NTU | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-5千 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
儀器內(nèi)置微處理器芯片、外型美觀、使用方便,具有下列顯著特點(diǎn):
● 儀器有自動(dòng)校準(zhǔn)、操作導(dǎo)航、自動(dòng)關(guān)機(jī)和低電壓指示等智能化功能,儀器的鎢絲燈光源可更換。 |
● 大尺寸的TFT彩色屏幕,以藍(lán)色背景顯示測(cè)量模式,以綠色背景顯示校準(zhǔn)模式,以文字和按鍵圖形顯示操作指引。 |
● 符合IP67的密封等級(jí)要求,適合野外和現(xiàn)場(chǎng)使用。 |
● 配置手提箱,內(nèi)含校準(zhǔn)溶液和測(cè)試瓶等配件,攜帶和使用更加方便。 |
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量方法 | ISO7027 標(biāo)準(zhǔn)濁度法(90°) |
測(cè)量范圍 | 0 ~ 1000 NTU,自動(dòng)切換量程 0.01~19.99 NTU 20.0~99.9 NTU 100~1000 NTU |
分辨率 | 0.01 / 0.1 / 1 NTU |
示值誤差 | ≤± 8% |
重復(fù)性 | ≤± 1.0% |
校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) | T200-1聚合物或Formazin溶液: 0、20、100、400和800NTU(FNU) |
讀數(shù)模式 | 常規(guī)模式(按鍵讀數(shù)) 平均測(cè)量模式 |
檢測(cè)器 | 硅光電二極管 |
顯示屏 | TFT彩色顯示屏 |
樣品瓶 | Φ25×60 mm,高硼硅玻璃,帶瓶蓋。 |
樣品容量 | 18 ml |
工作溫度 | 0~50℃(32℉~122℉) |
其它參數(shù):
電源 | AA堿性電池4節(jié) |
儀表密封等級(jí) | IP67 |
尺寸和重量 | 儀表:(90×203×80)mm / 385 g 手提箱:(310×295×110 / 1.5 kg |
質(zhì)量和安全認(rèn)證 | ISO9001:2015和CE |